Науково-технічна бібліотека. Електронна картотека публікацій співробітників
Перелік публікацій: автор Шубіна О.С.
| N | Автори | Назва | Джерело | Рік, том, випуск/номер, сторінки/ADS лінк/текст |
| 1 | Shubina O.S. Kleshchonok V. Ivanova О.V. Lyk'yanyk I. Baransky A. | Photometry of comet 29P/ Schwassmann- Wachmann 1 in 2012-2019 | Icarus | 2023 Vol.391,id. 115340 2023Icar..39115340S Переглянути або завантажити |
| 2 | Pavlenko Ya.V. Kulyk I.V. Shubina O.S. Vasylenko M. Dobrycheva D.V. Korsun P.P. | New exocomets of β Pic | Astron. Astrophys. | 2022 Vol.660A,p.49 (8pp.) 2022A&A...660A..49P Переглянути або завантажити |
| 3 | Vasylenko M. Pavlenko Ya.V. Dobrycheva D.V. Kulyk I.V. Shubina O.S. Korsun P.P. | An algorithm for automatic identification of asymmetric transits in the TESS database | "Multi-Scale (Time and Mass) Dynamics of Space Objects" : Proc. of the International Astronomical Union Symposium, held in Iaşi, Romania, Oct. 18-22, 2021 | 2022 Vol.364,p.264-266 2022IAUS..364..264V Переглянути або завантажити |
| 4 | Shubina O.S. Kleshchonok V. Ivanova О.V. Lyk'yanyk I. Baransky A. | MONITORING OBSERVATIONS OF COMET 29P/ SCHWASSMANN- WACHMANN 1 DURING 2012- 2019 | 22-nd Gamow International Astron. Conf. "Astronomy and beyond: Astrophysics, Cosmology and Gravitation, Astroparticle Physics, Radioastronomy and Astrobiology", Odesa, Ukraine, Aug. 22- 26, 2022 | 2022 p.18 Переглянути або завантажити |
| 5 | Shubina O.S. Ivanova О.V. | Complex study of hyperbolic comet C/2013 X1 (PANSTARRS) | 16th Europlanet Science Congress 2022, Palacio de Congresos de Granada, Spain, Sept. 18-23, 2022 | 2022 2022EPSC...16..216S Переглянути або завантажити |
| 6 | Павленко Я.В. Шубіна О. Кулик І.В. Кузнєцова Ю. Захожай О. Корсун П.П. Борисенко С.А. Крушевська В. Андреєв М. | Екзокометна активність навколо зір на різних стадіях еволюції: сучасний стан досліджень | Кинемат. и физ. небес. тел | 2021 Т.37,N2,c.19-40 Переглянути або завантажити |
| 7 | Pavlenko Ya.V. Shubina O.S. Kulyk I.V. Kuznyetsova Yu.G. Zakhozhay O.V. Korsun P.P. Borysenko S.A. Krushevska V. Andreev M. | Exocometary Activity Around Stars at Different Evolutionary Stages: Current Issues | Kinematics Phys. Celest. Bodies.- New York: Allerton Press, Inc. | 2021 Vol.37,is.2,p.64-74 2021KPCB...37...64P |
| 8 | Vasylenko M. Pavlenko Ya.V. Kulyk I.V. Shubina O.S. Dobrycheva D.V. Korsun P.P. | THE ALGORITHM FOR AUTOMATIC IDENTIFICATION OF ASYMMETRIC TRANSITS IN THE TESS DATABASE | 21th Gamow Intern. Astron. Conf.- School " Astronomy and Beyond: Astrophysics, Cosmology and Gravitation, High Energy Physics, Astroparticle Physics, Radioastronomy and Astrobiology ", Odessa, Ukraine, Aug. 15- 21, 2021: Abstr. | 2021 p.28 Переглянути або завантажити |
| 9 | Vasylenko M.Yu. Pavlenko Ya.V. Kulyk I.V. Shubina O.S. Dobrycheva D.V. Korsun P.P. | Machine Learning Algorithms for Identification of Exocomet Transits | "Астрономія у Львівському університеті": Програма і тези допов. наук. конф. до 250-ліття АО та 25-ліття кафедри астрофізики, Львів, 14- 17 верес., 2021 р. | 2021 c.59 |
| 10 | Vasylenko M. Pavlenko Ya.V. Dobrycheva D.V. Kulyk I.V. Shubina O.S. Korsun P.P. | The algorithm for automatic identification of asymmetric transits in theTESS database | IAU Symp. No.364 "Multiscale (time and mass) dynamics of space objects", Iaşi, Romania, Oct. 18-22, 2021: Program and Abstr. Book | 2021 p.81 |
| 11 | Vasylenko M. Pavlenko Ya.V. Dobrycheva D.V. Kulyk I.V. Shubina O.S. Korsun P.P. | The algorithm for automatic identification of asymmetric transits in theTESS database | IAU Symp. No.364 "Multiscale (time and mass) dynamics of space objects", Iaşi, Romania, Oct. 18-22, 2021: Proceedings | 2021 14 pp. Переглянути або завантажити |
| 12 | Rosenbush V.K. Ivanova О.V. Kleshchonok V. Kiselev N.N. Afanasiev V.L. Shubina O.S. Petrov D.V. | Comet 2P/ Encke in apparitions of 2013 and 2017: I. Imaging photometry and long- slit spectroscopy | Icarus | 2020 Vol.348,p.113767 2020Icar..34813767R |
| 13 | Kiselev N.N. Rosenbush V.K. Ivanova О.V. Kolokolova L. Petrov D.V. Kleshchonok V. Afanasiev V.L. Shubina O.S. | Comet 2P/ Encke in apparition of 2017: II. Polarization and color | Icarus | 2020 Vol.348,p.113768 2020Icar..34813768K |
| 14 | Kuznyetsova Yu.G. Pavlenko Ya.V. Kulyk I.V. Zakhozhay O.V. Korsun P.P. Borysenko S.A. Krushevska V. Shubina O.S. Andreev M.V. | SIGNATURES OF EXOCOMET ACTIVITY AROUND STARS AT DIFFERENT EVOLUTIONARY STAGES | 20thGamow Intern. Astron. Conf.- School "Astronomy and Beyond: Astrophysics, Cosmology and Gravitation, High Energy Physics, Astroparticle Physics, Radioastronomy and Astrobiology", Odessa, Ukraine, Aug. 9-16, 2020: Abstracts | 2020 p.12-13 |
| 15 | Rosenbush V.K. Ivanova О.V. Kiselev N.N. Kleshchonok V. Afanasiev V.L. Kolokolova L.O. Shubina O.S. Petrov D.V. | Comparative analysis of two comets of the Jupiter famoly: dust- rich 67P/ Churyumov- Gerasimenko and dust- poor 2P/ Encke | Intern. Conf. "Astronomy and Space Physics in the Kyiv University", Kyiv, May 28 - May 31, 2019: book of abstr. | 2019 p.16-17 |
| 16 | Kleshchonok V. Rosenbush V.K. Ivanova О.V. Kiselev N.N. Kolokolova L. Afanasiev V.L. Shubina E. Petrov D. | Dust component of comet 2P/ Encke in apparitions of 2013 and 2017 | Intern. Conf. "Astronomy and Space Physics in the Kyiv University", Kyiv, May 28 - May 31, 2019: book of abstr. | 2019 p.52-53 |
| 17 | Rosenbush V.K. Kiselev N.N. Ivanova О.V. Kleshchonok V. Afanasiev V.L. Kolokolova L. Petrov D.V. Shubina O.S. | On peculiarities of the polarization in comet 2P/ Encke | Intern. Conf. "Astronomy and Space Physics in the Kyiv University", Kyiv, May 28 - May 31, 2019: book of abstr. | 2019 p.59-60 |
| 18 | Шубіна О.С. | Особливості короткоперіодичних та довгоперіодичних комет на основі даних поляриметричних та спектральних спостережень / ГАО НАНУ | Автореф.дис. канд. фіз.- мат. наук. | 2019 28 с. |
| 19 | Shubina O.S. Kiselev N.N. Rosenbush V.K. Ivanova О.V. Afanasiev V.L. Kleshchonok V. | Effect of contamination by gas emissions for comet polarization | 26th Young Sci. Conf. on Astronomy and Space Physics (YSC'26), Kyiv, April 22- 27, 2019 : Abstr. | 2019 p.42 |
| 20 | Шубина Е.С. Борисов Н.В. Иванова А.В. Розенбуш В.К. | Спектр короткопериодической кометы 2P/ Encke в появлении 2003 г. | Кинемат. и физ. небес. тел | 2018 Т.34,N4,c.67-80 Переглянути або завантажити |
| 21 | Rosenbush V.K. Kiselev N.N. Ivanova О.V. Shubina O.S. Kleshchonok V. Afanasiev V.L. | Comet 2P/Encke in the apparitions of 2013 and 2017 | "Astronomy and Space Physics in the Kyiv University": Intern. Conf. in part of the Days of science in Ukraine, Kyiv, May 29 – June 01, 2018: book of abstr. | 2018 c.51-52 Переглянути або завантажити |
| 22 | Shubina O.S. Borisov N.V. Ivanova О.V. Rosenbush V.K. | Spectra of short- periodic comet 2P /Encke in 2003 apparition | "Astronomy and Space Physics in the Kyiv University": Intern. Conf. in part of the Days of science in Ukraine, Kyiv, May 29 – June 01, 2018: book of abstr. | 2018 c.54-55 Переглянути або завантажити |
| 23 | Shubina O.S. Borisov N.V. Ivanova О.V. Rosenbush V.K. | Spectrum of the Short- Period Comet 2P/ Encke in the Apparition of 2003 | Kinematics Phys. Celest. Bodies.- New York: Allerton Press, Inc. | 2018 Vol.34,is.4,p.207-215 2018KPCB...34..207S |
| 24 | Rosenbush V.K. Kiselev N.N. Ivanova О.V. Shubina O.S. Petrov D.V. Kleshchonok V. Afanasiev V.L. | Comparative analyses of two Jupiter family comets: dust- rich 67P/ Churyumov- Gerasimenko and dust- poor 2P/ Encke | European Planetary Science Congress 2018, held at TU Berlin, Berlin, Germany, Sept. 16-21, 2018 | 2018 p.136 2018EPSC...12..136R |
| 25 | Шубіна О.С. | Особливості короткоперіодичних та довгоперіодичних комет на основі даних поляриметричних та спектральних спостережень | Дис. канд. фіз.-мат. наук К.: ГАО НАНУ | 2018 144 с. |
| 26 | Shubina E. Ivanova О.V. Rozenbush V.K. Kiselev N.N. Afanasiev V.L. Borisov N.V. | Optical spectra of the short- period comet 2P/ Encke in 2003 and 2017 appearances | 25th Young Sci. Conf. on Astronomy and Space Physics (YSC'25), Kyiv, April 23- 28, 2018 : Abstr. | 2018 p.26-27 Переглянути або завантажити |
| 27 | Shubina O.S. Ivanova О.V. Zubko E. Videen G. Mommert M. Hora J.L. Krišandova Z.S. Svoreň J. Novichonok A. Borysenko S.A. | Dust colour variations in the comet C/ 2013 UQ4 | "Астрономія та фізика космосу в Київському університеті": міжнар. конф. в рамках Днів науки в Україні, Київ, 23- 26 трав., 2017 р.: зб. тез. доп.- К. | 2017 p.85 |
| 28 | Ivanova О.V. Zubko E. Videen G. Mommert M. Hora J.L. Krišandová Z. Svoreň J. Novichonok A. Borysenko S.A. Shubina E. | Colour variations of Comet C/2013 UQ4 (Catalina) | MNRAS | 2017 Vol.469,is.3,p.2695-2703 2017MNRAS.469.2695I |
| 29 | Shubina O.S. Ivanova О.V. Zubko E. Videen G. Mommert M. Hora J.L. Krišandová Z. Svoreň J. Novichonok A. Borysenko S.A. | Colour variations of Comet C/ 2013 UQ4 (Catalina) | 24th Young Sci. Conf. on Astronomy and Space Physics (YSC'24), Kyiv, April 24 – 29, 2017: Abstr. | 2017 p.47-48 Переглянути або завантажити |
| 30 | Shubina O.S. Kiselev N.N. Rosenbush V.K. Ivanova О.V. | Upgrade to a newer version the Database of comet polarimetry | 23rd Open Young Sci. Conf. on Astronomy and Space Physics (YSC'23), Kyiv, Apr. 25- 30, 2016: Abstr. | 2016 p.38-39 |
| 31 | Shubina O.S. Kiselev N.N. Rosenbush V.K. Ivanova О.V. | A New Version of the Database of Comet Polarimetry (DBCP V2.0) | Програма та тези VIII наук. конф. "Вибрані питання астрономії та астрофізики", присвяч. пам'яті Б. Бабія, Львів, 17- 20 жовт., 2016 р.- Львів: ЛНУ ім. І. Франка | 2016 c.43-44 |
| 32 | Shubina O.S. Ivanova О.V. Kiselev N.N. Afanasiev V.L. | Photometric and spectral investigation of the comet 103P/ Hartley- 2 | 22nd Young Sci. Conf. (YSC) on Astronomy and Space Physics, Kyiv, Apr. 20- 25, 2015: Abstracts.- K. | 2015 p.50 |
| 33 | Ivanova О.V. Lukyanyk I.V. Shubina E. Kiselev N.N. Afanasiev V.L. | Photometric and spectral investigation of the comet 103P/ Hartley2 at the 6- m telescope SAO RAS | "Астрономія та фізика космосу в Київському університеті": Міжнар. конф. в рамках ІХ Всеукр. фестивалю науки, Київ, 25- 29 трав., 2015 р.: Зб. тез доп.- К. | 2015 c.73 |
| 34 | Ivanova О.V. Lukyanyk I.V. Shubina O.S. Kiselev N.N. Afanasiev V.L. | Some Physical Parameters of the Comet 103P/ Hartley2 | 15th Odessa Int. Astron. Gamow Conf.- School "Astronomy and Beyond: Astrophysics, Cosmology, Cosmomicrophysics, Astroparticle Physics, Radioastronomy and Astrobiology", Odessa, Aug.16- 23, 2015: Program and Abstracts | 2015 p.65-66 |
| 35 | Shubina O.S. Ivanova А.V. Afanasiev V.L. | Spectral and polarymetry investigation of the comet C/ 2012 J1 (Catalina) at 6 meter telescope SAO RAS | 21st Young Sci. Conf. on Astronomy and Space Physics, Kyiv, April 18- May 3, 2014 : Abstracts | 2014 p.13 |
| 36 | Шубина Е.С. Корсун П.П. Афанасьев В.Л. | Спектр кометы С/2009 P1 (Garradd) в оптическом диапазоне длин волн | Кинемат. и физ. небес. тел | 2014 Т.30,N6,c.27-41 Переглянути або завантажити |
| 37 | Shubina O.S. Kulyk I.V. Korsun P.P. Romanyuk Ya.O. | Photometry of distant active comet C/ 2010 S1 (Linear) | Advances in Astronomy and Space Physics | 2014 Vol.4,Is.1-2,p.38-41 Переглянути або завантажити |
| 38 | Shubina O.S. Ivanova О.V. Afanasiev V.L. | Spectral and Polarimetric Investigation of the Comet C/2012 J1 (Catalina) at 6-m Telescope SAO RAS | Програма та тези VII наук. конф. "Вибрані питання астрономії та астрофізики", присвяченої пам'яті Богдана Бабія (1936-1993), Львів, 7-10 жовтня 2014 р.- Львів: ЛНУ ім. І. Франка | 2014 c.42 |
| 39 | Kulyk I.V. Korsun P.P. Romanyuk Ya.O. Shubina O.S. | Photometry of distant active comets C/2010 S1 (LINEAR) and C/2006 (LONEOS) with Kyiv Internet telescope | "Астрономія та фізика космосу в Київському університеті": міжнар. конф. в рамках VII Всеукр. фестивалю науки, Київ, 21- 24 трав., 2013 р.: зб. тез доп.- К.: ВПЦ "Київський ун-т" | 2013 c.88 |
| 40 | Shubina O.S. Kulyk I.V. Korsun P.P. Romanyuk Ya.O. | Photometry of the distant active comet C/ 2010 S1 (LINEAR) | 20th Open Young Sci. Conf. on Astronomy and Space Physics, Kyiv, Apr. 22- 27, 2013: Abstr.- K. | 2013 p.50 |
| 41 | Shubina O.S. Korsun P.P. | Low- resolution spectrum of comet C/ 2004Q2 (Machholz). | 19th Open Young Sci. Conf. on Astronomy and Space Physics (YSC'19), Kyiv, Apr. 23- 28, 2012: Abstr.- K. | 2012 p.25 |
| 42 | Shubina O.S. Korsun P.P. Ivashchenko Yu.M. | Low- resolution spectrum of comet C/2004 Q2 (Machholz) | Advances in Astronomy and Space Physics | 2012 V.2,Is.2,p.173-176 Переглянути або завантажити |

НАУКОВА СПАДЩИНА

