АЗТ2 - Заявки на спостереження
Зміст статті
Сторінка 2 із 3
| N | Обладнання | Дати спостережень | Об'єкти спостережень | Спостерігачі | Тема | 1 | 4-5 КГ | 13.09.2021 | Покриття астероїдом (377) Campania зірки TYC 0627-01274-1 | Карбовський В.Л. Лашко М.В. Буромський М .І. | н.т 351В Керівник Медвецький м.м |
2 | 4-5 КГ | 13.09.2021 | Покриття астероїдом (377) Campania зірки TYC 0627-01274-1 | Карбовський В.Л. Лашко М.В. Буромський М .І. | н.т 351В Керівник Медвецький м.м |
3 | 4-5 КГ | 02.08.2021 | Покриття кометою зірки | Карбовський В.Л. Лашко М.В. Буромський М .І. | н.т 351В Керівник Медвецький м.м |
4 | 4-5 КГ | 30.07 2021 | Покриття зорі астероїдом | Карбовський В.Л. Лашко М.В. Буромський М .І. | н.т 351В Керівник Медвецький м.м |
5 | 4-5 КГ | 30.07 2021 | Покриття зорі астероїдом | Карбовський В.Л. Лашко М.В. Буромський М .І. | н.т 351В Керівник Медвецький м.м |
6 | 4-5 КГ | 09.07.2021 | Покриття зорі астероїдом Morita | Карбовський В.Л. Лашко М.В. | н.т 351В Керівник Медвецький м.м |
7 | 4-5 КГ | 09.07.2021 | Покриття зорі астероїдом Morita | Карбовський В.Л. Лашко М.В. | н.т 351В Керівник Медвецький м.м |
8 | 4-5 КГ | 19.10.2020 | покриття зірок ТНО | Карбовський В.Л. Лашко М.В. Буромський М .І. | н.т 367В Керівник Лазоренко П.Ф. |
9 | 8-10 кг | 21.02.2020 | покриття зір астероїдами | Карбовський В.Л. Буромський М.І | №367в Керівник Лазоренко П.Ф. |
10 | 8-10 кг | 22.01.2020 та 28.01.2020 | покриття зір астероїдами | Карбовський В.Л. Буромський М.І | №367в Керівник Лазоренко П.Ф. |
11 | 8-10 кг | 22.01.2020 та 28.01.2020 | покриття зір астероїдами | Карбовський В.Л. Буромський М.І | №367в Керівник Лазоренко П.Ф. |
12 | 8-10 кг | 11 грудня 2019 | Покриття зірок астероїдами | Карбовський В. Л. Буромський М.І. | № 367Б Керівник Лазоренко П. Ф. |
13 | ПЗЗ камера + оптичний редуктор (8-10 кг) | 20.03.2019 з 18 годин 22.03.2019 з 18 годин | Тест часового ведення покриття зірок астероїдами | Карбовський В.Л. Буромський М.І. | №367В Керівник Лазоренко П.Ф. |
14 | ПЗЗ камера + оптичний редуктор (10-12 кг) | 17.06.2019 12.06.2019 13.06.2019 14.06.2019 15.06.2019 16.06.2019 | Дослідження BVRI-фільтрів оптичного редуктора Пробні спостереження комети C/2010 U3 Покриття зірок астероїдом | Кулик І.В. Карбовський В.Л. Буромський М.І. | №410В Керівник Корсун П.П. |
15 | ПЗЗ камера + оптичний редуктор (10-12 кг) | 26.07.2019 27.07.2019 28.07.2019 29.07.2019 30.07.2019 31.07.2019 01.08.2019 02.08.2019 03.08.2019 04.08.2019 05.08.2019 06.08.2019 07.08.2019 | Дослідження BVRI-фільтрів оптичного редуктора Спостереження стандартних зірок Пробні спостереження комети C/2018 W2 Покриття зірки астероїдом | Кулик І.В. Карбовський В.Л. Буромський М.І. | №410В Керівник Корсун П.П. |
16 | ПЗЗ камера + оптичний редуктор (8-10 кг) | 20.09.2019 з 18 годин | покриття зірок астероїдами | Карбовський В.Л. Буромський М.І. | №367В Керівник Лазоренко П.Ф. |
17 | ПЗЗ камера + оптичний редуктор (8-10 кг) | 27.09.2019 з 18 годин | покриття зірок астероїдами | Карбовський В.Л. Буромський М.І. | №367В Керівник Лазоренко П.Ф. |
18 | ПЗЗ камера + оптичний редуктор (10-12 кг) | 21.10.2019 29.10.2019 01.11.2019 | Покриття зірок астероїдами Спостереження фотометричних стандартів | Кулик І.В. Карбовський В.Л. Буромський М.І. | №367В Керівник Лазоренко П.Ф. |
19 | ПЗЗ камера + оптичний редуктор (8-10 кг) | 05.11.2019 з 01 до 04 годин | Покриття астероїдами зірок | Карбовський В.Л. Буромський М.І. | №367В Керівник Лазоренко П.Ф. |


НОВЕ НА САЙТІ

